1. トップページ
  2. 部屋情報

賃貸マンション モンフェリーチェ お部屋紹介

2013-06-06現在

賃貸マンション モンフェリーチェの各お部屋のご案内です。

現在の空室情報はこちらへ

お部屋のタイプと詳細情報です。

部屋番号 部屋タイプ 面積(㎡) 家賃 管理費 現状
201 1K 22.12 83,000円 1,000円 空無
202 1K 21.45 82,000円 1,000円 即入居可
203 1K 21.45 82,000円 1,000円 空無
204 1K 21.12 82,000円 1,000円 空無
205 1K 21.84 83,000円 1,000円 空無
301 1K 22.12 86,000円 1,000円 空無
302 1K 21.45 83,000円 1,000円 空無
303 1K 21.45 83,000円 1,000円 空無
304 1K 21.12 83,000円 1,000円 空無
305 1K 21.84 86,000円 1,000円 空無
401 1K 22.12 87,000円 1,000円 空無
402 1K 21.45 84,000円 1,000円 空無
403 1K 21.45 84,000円 1,000円 空無
404 1K 21.12 84,000円 1,000円 空無
405 1K 21.84 87,000円 1,000円 空無
502 2K 32 120,000円 1,000円 空無
602 1K 21.84 88,000円 1,000円 空無
Copyright©2013 monFelice All Rights Reserved.